Протокол "Парусная регата "Крылья Троцы"
Итоговый протокол
| № п/п | № на парусе | Фамилия, имя | Город | Гонка № 1 | Гонка № 2 | Гонка № 3 | Гонка № 4 | Гонка № 5 | Гонка № 6 | Гонка № 7 | Очки | Место |
| 1 | 5021 | Саимов Исо, Луковцев Илья | Городец | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 16 | II |
| 2 | 3524 | Мельников Алексей, Рябков Михаил | Городец | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 25 | 5 |
| 3 | 5024 | Москевич Григорий, Васев Егор | Городец | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | I |
| 4 | 3526 | Киор Антон, Новодранов Илья | Городец | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 37 | 7 |
| 5 | 3522 | Дунин Вячеслав, Рахманов Александр | Городец | н/ф | н/ф | н/ф | н/ф | н/ф | н/ф | 5 | 50 | 8 |
| 6 | 465 | Медведев Глеб, Грачева Анастасия | Городец | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 18 | 4 |
| 7 | 232 | Пухов Михаил, Молодов Виктор | Чкаловск | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 35 | 6 |
| 8 | 5 | Вятлев Антон, Степанычев Сергей | Чкаловск | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 17 | III |
Главный судья соревнований: Горохов А.Е.
Главный секретарь соревнований: Сидоров П.Н.
Купить металлоискатель калуга. Цены металлоискателей уфа.
Стоимость металлоискателя ульяновск.;"Мастер фитнес"
в Сокольниках - степ аэробика, шейпинг, латино, зал для единоборств;
| » Реклама |
|
|
| » Социальные сети |
Создайте закладку этой страницы в социальных сетях! |
|